
| 住所 | 群馬県伊勢崎市緑町5-16 |
| TEL | TEL.0270-27-5574 |
| 営業時間 | 10:00~22:00(最終受付は21:00まで) |
| 駐車場 | 店舗入り口前に2台駐車可能 |
| 修理可能端末 | iPhone全シリーズ iPad全シリーズ iPod一部 Android |
フロントパネル・バッテリー
※スクロールでご覧いただけます。
| iPhone5 シリーズ | iPhoneSE (第1世代) | iPhone6 シリーズ | iPhone7 シリーズ | iPhone8 シリーズ | iPhone SE2/SE3> | iPhoneX Xs | iPhoneXs Max | iPhoneXR | iPhone11 | iPhone11 Pro | iPhone11 ProMax | iPhone12 | iPhone12 mini | iPhone12 Pro | iPhone12 ProMax | iPhone13 | iPhone13 mini | iPhone13 Pro | iPhone13 ProMax | iPhone14 | iPhone14 Plus | iPhone14 Pro | iPhone14 ProMax | iPhone15 | iPhone15 Plus | iPhone15 Pro | iPhone15 ProMax | iPhone16 | iPhone16e | iPhone16 Plus | iPhone16 Pro | iPhone16 ProMax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントパネル | 5,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 8,500円 | 9,800円 | 9,800円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,000円 | 7,900円 | 10,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 23,000円 | 17,800円 | 17,800円 | 25,000円 | 35,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 65,000円 | 70,000円 |
| バッテリー | 5,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 |
| セット割 | 10,500円 | 12,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,300円 | 16,300円 | 16,400円 | 16,400円 | 15,500円 | 15,400円 | 17,500円 | 19,500円 | 21,500円 | 21,500円 | 21,500円 | 22,500円 | 22,500円 | 24,500円 | 29,500円 | 32,500円 | 29,300円 | 29,300円 | 36,500円 | 46,500円 | 36,500円 | 41,500円 | 41,500円 | 51,500円 | 58,500円 | 53,500円 | 63,500円 | 78,500円 | 83,500円 |
その他修理(作業費込みの価格です。)
※スクロールでご覧いただけます。
| iPhone5 シリーズ | iPhoneSE (第1世代) | iPhone6 シリーズ | iPhone7 シリーズ | iPhone8 シリーズ | iPhone SE2/SE3> | iPhoneX シリーズ | iPhone11 シリーズ | iPhone12 シリーズ | iPhone13 シリーズ | iPhone14 シリーズ | iPhone15 シリーズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期化・更新 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 初期設定 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| データ移行 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 防水シール | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| Dockコネクター | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 12,500円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
| ホームボタン | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| イヤホンジャック | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 音量ボタン | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 9,500円 | 9,500円 | 11,000円 | 11,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 電源ボタン | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 9,500円 | 9,500円 | 11,000円 | 11,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 前面カメラ | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 9,800円 | 9,800円 | 11,500円 | 11,500円 | 16,000円 | 16,000円 |
| 近接センサー | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 12,000円 | 12,000円 |
| イヤースピーカー | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 12,000円 | 12,000円 |
| ラウドスピーカー | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 12,000円 | 12,000円 |
| カメラレンズ | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
| 水没クリーニング | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 11,500円 | 12,000円 | 14,000円 | 14,000円 |
| 自己修理 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
| 背面ガラス | なし | なし | なし | なし | 25,000円 | 25,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
| 背面カメラ | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 35,000円 |
| 作業代 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| 出張修理(市内) | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 出張修理(市外) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
※スクロールでご覧いただけます。
| iPad 3 | iPad 4 | iPad 5 | iPad 6 | iPad 7 | iPad 8 | iPad 9 | iPad 10 | iPad Air | iPad Air2 | iPad Air3 | iPad Air4 | iPad Air5 | iPad mini | iPad mini2 | iPad mini3 | iPad mini4 | iPad mini5 | iPad mini6 | iPad Pro9.7 | iPad Pro10.5 | iPad Pro11 | iPad Pro11 第2世代 | iPad Pro11 第3世代 | iPad Pro11 第4世代 | iPad Pro12.9 | iPad Pro12.9 第2世代 | iPad Pro12.9 第3世代 | iPad Pro12.9 第4世代 | iPad Pro12.9 第5世代 | iPad Pro12.9 第6世代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントガラス | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 14,500円 | 18,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 25,000円 | 15,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 25,000円 | 27,000円 | 45,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 40,000円 | 55,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 液晶パネル | 10,500円 | 10,500円 | 13,000円 | 17,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 25,000円 | 27,000円 | 18,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 34,000円 | 38,000円 | ー | ー | ー | 25,000円 | 27,000円 | 45,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 40,000円 | 55,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| フロントガラス+ 液晶パネル | 18,000円 | 18,000円 | 25,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 43,000円 | 47,000円 | 29,700円 | 22,000円 | 24,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 25,000円 | 27,000円 | 45,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 40,000円 | 55,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| バッテリー | 10,000円 | 10,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 13,500円 | 13,500円 | 16,000円 | 18,000円 | 18,500円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
| Dockコネクタ | 10,000円 | 10,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
| ホームボタン | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ー | ー | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 10,000円 | 10,000円 | ー | 10,000円 | 10,000円 | ー | ー | ー | ー | 10,000円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| スピーカー | 6,000円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 7,000円 | ー | ー | ー | ー | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| イヤホンジャック | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ー | ー | ー | ー | 7,000円 | 9,000円 | 16,000円 | ー | ー | ー | 7,500円 | 7,500円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 12,000円 | 16,000円 | ー | ー | ー | ー | 12,000円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 前面カメラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 背面カメラ | 6,000円 | 6,000円 | 10,500円 | 10,500円 | ー | ー | ー | ー | 10,500円 | 10,500円 | 18,000円 | ー | ー | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 10,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 18,000円 | ー | ー | ー | ー | 14,500円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 電源ボタン | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ー | ー | ー | ー | 7,000円 | 9,000円 | 16,000円 | ー | ー | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 10,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 15,500円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 12,500円 | 16,000円 | 23,000円 | 23,000円 | ー | ー |
| ボリュームボタン | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ー | ー | ー | ー | 7,000円 | 9,000円 | 16,000円 | ー | ー | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 10,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 15,500円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 12,500円 | 16,000円 | 23,000円 | 23,000円 | ー | ー |
| 水没クリーニング | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
| 初期化・更新 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 初期設定 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| データ移行 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 作業代 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
iPhone修理Service 伊勢崎本店はiPhone修理はもちろんiPad修理も即日修理いたします。伊勢崎市でiPad即日修理は当店のみ!!スピード修理・低価格・高品質のiPhone修理Service 伊勢崎本店にお任せください。


iPhone12pro maxを使用していますが、
通話中こちらの音声が相手に伝達できなくなりました。
スピーカー通話にしても同じ症状です。
たまに微かに聞こえることがあるようです。
6/22にiPhone13の画面交換をしてもらいましたアベシュンと申します。
昨晩から縦線が入り見えなくなってしまいましたが、保証期間に該当しますか?
昨日液晶交換でお世話になりました牛島です。
領収書が届いておりません、あるいは発見できません、再発行お願いできますでしょうか?
android OPPO RENO5A
液晶交換は可能ですか?
ご確認をよろしくお願い致します。
docomo AQUOS season5のバッテリー交換はいくらになりますか?
また在庫はありますか?