※この画面を受付時に提示してください。
住 所 | 〒379-2115 群馬県前橋市笂井町1114−3 |
TEL | 027-288-0940 |
営業時間 | 10:00~19:00(年中無休) |
駐車場 | 敷地内10台駐車可能 |
修理対応可能 | iPhone・iPad |
※画面割れ修理について、ディスプレイ交換となります。ガラスのみの再生修理ではございません。
※端末状態によりTrueTone機能移行が出来ない場合がございます。
※価格は税込表記となります。
※当社は修理部品の卸会社です。予算を超えてしまう場合はご相談ください。対応可能です。
※すべての料金は作業費込みとなます、別途ご請求することはございません。
※水没や損傷が酷い場合は保証対象外となる場合がございます。
機 種 | 価 格 |
iPhone15ProMax | 55000円 |
iPhone15Pro | 53000円 |
iPhone15/15plus | 50000円 |
iPhone14ProMax | 45000円 |
iPhone14Pro | 43000円 |
iPhone14Plus | 40000円 |
iPhone14 | 40000円 |
iPhone13ProMax | 33000円 |
iPhone13Pro | 33000円 |
iPhone13 | 30000円 |
iPhone13mini | 30000円 |
iPhoneSE3 | 10000円 |
iPhone8/SE2 | 10000円 |
iPhone12ProMax | 28000円 |
iPhone12Pro | 22000円 |
iPhone12 | 22000円 |
iPhone12mini | 25000円 |
iPhone11ProMax | 18000円 |
iPhone11Pro | 15000円 |
iPhone11 | 15000円 |
iPhoneXSMAX | 16000円 |
iPhoneXS | 13000円 |
iPhoneXR | 13000円 |
iPhoneX | 13000円 |
iPhone8Plus | 8000円 |
iPhone8(w) | 8000円 |
iPhone7Plus | 8000円 |
iPhone7 | 8000円 |
iPhone6SPlus | 7000円 |
iPhone6S | 7000円 |
※交換後最大容量が表示されない場合がございます。
※端末状態によりTrueTone機能移行が出来ない場合がございます。
※価格は税込表記となります。
※当社は修理部品の卸会社です。予算を超えてしまう場合はご相談ください。対応可能です。
※すべての料金は作業費込みとなます、別途ご請求することはございません。
機 種 | 価 格 |
iPhone15ProMax | 13000円 |
iPhone15Pro | 13000円 |
iPhone15/15plus | 13000円 |
iPhone14ProMax | 12000円 |
iPhone14Pro | 12000円 |
iPhone14Plus | 12000円 |
iPhone14 | 12000円 |
iPhone13ProMax | 11000円 |
iPhone13Pro | 11000円 |
iPhone13 | 11000円 |
iPhone13mini | 11000円 |
iPhoneSE3 | 7000円 |
iPhone12ProMax | 10000円 |
iPhone12Pro | 10000円 |
iPhone12 | 10000円 |
iPhone12mini | 10000円 |
iPhone11ProMax | 9000円 |
iPhone11Pro | 8000円 |
iPhone11 | 8000円 |
iPhoneXSMAX | 8000円 |
iPhoneXS | 9500円 |
iPhoneXR | 9500円 |
iPhoneX | 8000円 |
iPhone8Plus | 7000円 |
iPhone8 | 7000円 |
iPhone7Plus | 7000円 |
iPhone7 | 7000円 |
iPhone6SPlus | 6000円 |
iPhone6S | 6000円 |
※価格は税込表記となります。
※当社は修理部品の卸会社です。予算を超えてしまう場合はご相談ください。対応可能です。
※すべての料金は作業費込みとなます、別途ご請求することはございません。
※その他修理は6500円〜となります。
修理可能箇所 | 症 状 |
ドックコネクター | 充電ができない・イヤホンが使えないなど・・・ |
ホームボタン | ボタンが使えない・7以降は交換後指紋が使えなくなります。 |
イヤホンジャック | イヤホンから音が聞こえない(iPhone6シリーズ)まで |
音量ボタン | 音量の大小が機能しない・調整できない |
電源ボタン | 電源ボタンが効かない・電源が切れない |
フロントカメラ | 自撮りができない。 |
リアカメラ | 後ろのカメラが機能しない。 |
近接センサー | 通話中などに画面が消灯しない。 |
イヤースピーカー | 相手の声が聞こえない。 |
ラウドスピーカー | 着信音・YouTubeなどの音量がとても小さい・聞こえない |
カメラレンズ | レンズが曇っている・QRが読み取れない・写真が綺麗に撮影できない。 |
水没クリーニング | 海水・トイレ・お風呂に落とした。水没した場合は早めにお持ちください。 |
自己修理失敗 | Amazonなどで部品を買って修理したが起動しないなど。 |
背面ガラス | 背面のガラスがバキバキ(iPhone8以降) |
作業時間 | 60分〜90分 | 60分〜90分 | 60分〜90分 | 60分〜120分 |
iPad世代 | ガラス割れ | ガラス+液晶割れ | バッテリー交換 | ドックコネクタ |
iPad Pro 12.9 インチ(第 6 世代) | ー | ー | 25000円 | 18000円 |
iPad Pro 12.9 インチ(第 5 世代) | ー | ー | 25000円 | 18000円 |
iPad Pro 12.9 インチ(第 4 世代) | ー | 35000円 | 22000円 | 18000円 |
iPad Pro 12.9 インチ(第 3 世代) | ー | 35000円 | 22000円 | 18000円 |
iPad Pro 12.9 インチ(第 2 世代) | ー | 55000円 | 20000円 | 19000円 |
iPad Pro 12.9 インチ(第 1 世代) | ー | 35000円 | 19000円 | 18000円 |
iPad Pro 11 インチ(第 4 世代) | ー | 37000円 | 22000円 | 18000円 |
iPad Pro 11 インチ(第 3 世代) | ー | 35000円 | 22000円 | 18000円 |
iPad Pro 11 インチ(第 2 世代) | ー | 35000円 | 22000円 | 18000円 |
iPad Pro 11 インチ(第 1 世代) | ー | 35000円 | 22000円 | 18000円 |
iPad Pro 10.5 インチ | ー | 35000円 | 19000円 | 18000円 |
iPad Pro 9.7 インチ | ー | 35000円 | 19000円 | 18000円 |
iPad Air (第 5 世代) | ー | 36000円 | 18500円 | 18000円 |
iPad Air (第 4 世代) | ー | 34000円 | 18000円 | 16000円 |
iPad Air (第 3 世代) | ー | 24000円 | 16000円 | 16000円 |
iPad Air (第 2 世代) | ー | 22000円 | 13500円 | 16000円 |
iPad Air | 15000円 | 18000円 | 13500円 | 16000円 |
iPad mini (第 6 世代) | ー | 45000円 | 16000円 | 16000円 |
iPad mini (第 5 世代) | ー | 25000円 | 16000円 | 16000円 |
iPad mini (第 4 世代) | ー | 23000円 | 14000円 | 16000円 |
iPad mini (第 3 世代) | 15000円 | 17000円 | 14000円 | 16000円 |
iPad mini (第 2 世代) | 15000円 | 17000円 | 14000円 | 16000円 |
iPad mini (第 1 世代) | 15000円 | 17000円 | 14000円 | 16000円 |
iPad (第 10世代) | 25000円 | 28000円 | 16000円 | 16000円 |
iPad (第 9世代) | 23000円 | 25000円 | 16000円 | 16000円 |
iPad (第 8世代) | 18000円 | 21000円 | 14000円 | 16000円 |
iPad (第 7世代) | 18000円 | 21000円 | 14000円 | 16000円 |
iPad (第 6世代) | 14500円 | 17000円 | 14000円 | 16000円 |
iPad (第 5世代) | 14500円 | 13000円 | 13000円 | 16000円 |
iPad (第 4世代) | 10000円 | 10500円 | 10000円 | 10000円 |
iPad (第 3世代) | 10000円 | 10500円 | 10000円 | 10000円 |
※すべての料金は作業費込みです、別途でご請求することはありません。
※作業時間は機種と端末状態による異なります。最短時間で対応できない場合がございます。
※端末の状態により、バッテリー・ドックコネクター交換の際に画面交換が必要となる場合がございます。
※液晶交換・バッテリー交換の際に画面(ガラス)が破損、ひび割れなどがある場合はそこからガラスが割れる場合がございます。
現在、仕入れ状況や価格高騰により、一部ホームページや店頭記載の価格と異なってしまう場合がございます。何卒ご理解の程よろしくお願いします。
また、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
お客様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
iPhone修理Service(スマホステーション)前橋店です。
目印は共愛学園高校と善衆会病院の中間にあります。
また、店内にはiPhone・iPadケースがたくさんございますのでお気に入りのケースを見つけるチャンスです!!
価格も1500円〜からとなっているのでお求め安い価格設定です。
iPhone・iPadでお困りの場合は是非当店にお任せください。
集計期間2024年1月〜3月
前橋店もやはりiPhone画面割れがトップですね。iPhoneの画面割れ、液晶破損、その他ではバッテリーの膨張で画面が浮いてきてしまったなどがありました。
この時期は特にバッテリーの相談が多いです。iPhoneのバッテリーが寒さに弱いということもありますが、とても多い時期でした。前橋店ではバッテリー容量のチェックも無料ですのでご来店お待ちしております。
iPhone修理以外にもiPadの修理が即日可能な前橋店には多くのiPadユーザーが来店します。他店で断られたなどでお困りの際は是非iPhone修理Service前橋店にご相談ください。
住所
群馬県前橋市笂井町1114-3
TEL 027-288-0940
営業時間
10:00~19:00 年中無休
駐車場
店舗敷地内10台可能